주소 | 서울 중구 충무로4가 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 근생건물 | 테마 종류 | 임대수익용,시세차익용,신축개발용,초역세권 |
인근지하철 | 충무로역(4호선) 210m, 충무로역(3호선) 210m, 을지로3가역(3호선) 660m | 매물 등록일 | 2022-03-30 |
건물명 | 행복빌딩 | 대지면적 | 646.05㎡ 195평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 549.22㎡ 166평 (건폐율 85.012%) | 연면적 | 3,394.33㎡ 1,027평 |
용적률산정연면적 | - (용적률 437.52%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 6층 |
주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설,제2종근린생활시설 |
방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 22.4m | 지붕구조 | 평슬라브 |
주차 | - | 엘리베이터 | 일반 1 |
세대수 | - | 교통편의 | 3,4호선 충무로역 출구 바로 앞 |
도로넓이 | 왕복 4차선 | 현재용도 | 임대수익용 |
추천용도 | 임대수익용 | 허가일 | - |
착공일 | - | 사용승인일 | 1976-10-04 |
매매 | 350억 | 평당가 | 17,891만원/평 (5,418만원/㎡) |
---|---|---|---|
지번(주소) | 서울 중구 충무로4가 | 토지면적 | 705.7㎡ 213평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 15,980,000원 | 개별공시지가(평) | 52,826,684원 |
개별공시지가(합) | 11,277,139,388원 | 지목 | 대 |
용도지역 | 3종일반주거지역,일반상업지역 | 진입도로 | - |
이용상황 | 상업용 | 소유구분 | 개인 |
소유권 변동일자 | 2021-05-14 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
도로접면 | 광대소각 | 지형높이 | 평지 |
지형형상 | 사다리형 |
필지면적 합계 | 705.7㎡ 213평 | 개별공시지가(㎡) | 15,980,000원 |
---|---|---|---|
개별공시지가(평) | 52,826,684원 | 개별공시지가(합계) | 11,277,139,388원 |
포함 | 지구단위계획구역 |
---|---|
저촉 | 방화지구,일반상업지역,제3종일반주거지역 |
접함 | 도로,제2종일반주거지역 |
포함 | 대공방어협조구역(위탁고도:77-257m),과밀억제권역,가축사육제한구역,중점경관관리구역 |
---|---|
저촉 | 건축선,역사도심 |
접함 | 가로구역별 최고높이 제한지역 |
일자 | 사유 |
1978-03-20 | 분할되어 본번에 을 부함 |
---|
기준년도 | 개별공시지가(평) |
공시가격이 없습니다. |
---|
★ 3,4호선 충무로역 출구 바로 앞 및 대로변 코너에 위치해있는 물건입니다.
★ 가시성, 교통환경 좋고 임차수요 높은 지역입니다.
★ 신축개발시 큰 폭의 가치상승 기대할 수 있습니다.
![]() |
임진기 공인중개사JK글로벌부동산중개사무소 - 임진기 대표
소재지 : 서울특별시 마포구 신촌로 150, 2층
중개등록번호 : 11440-2019-00055
|
---|