주소 | 서울 성동구 성수동1가 주건축물제1동 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 신축부지 | 테마 종류 | 시세차익용,신축개발용,명도가능,초역세권 |
매물 등록일 | 2022-04-12 |
건물명 | - | 대지면적 | 105㎡ 32평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 116.37㎡ 35평 (건폐율 110.8286%) | 연면적 | 116.37㎡ 35평 |
용적률산정연면적 | 116.37㎡ 35평 (용적률 110.8286%) | 층정보 | 지상 1층 |
주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 음식점 |
방향 | 남서향 (건축물주출입구 기준) | 주구조 | 블록구조 |
높이 | 5.1m | 지붕구조 | 글라스울 지붕판넬 |
주차 | - | 엘리베이터 | - |
세대수 | - | 교통편의 | 2호선 뚝섬역 보도5분 |
도로넓이 | 1차선 | 현재용도 | 임대수익용 |
추천용도 | 임대수익용 | 허가일 | - |
착공일 | - | 사용승인일 | 1984-09-05 |
매매 | 170억 | 평당가 | 53,469만원/평 (16,190만원/㎡) |
---|---|---|---|
지번(주소) | 서울 성동구 성수동1가 | 토지면적 | 96㎡ 29평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 7,097,000원 | 개별공시지가(평) | 23,461,263원 |
개별공시지가(합) | 681,315,078원 | 지목 | 대 |
용도지역 | 준공업지역 | 진입도로 | - |
이용상황 | 주상용 | 소유구분 | 개인 |
소유권 변동일자 | 1997-05-30 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
도로접면 | 소로각지 | 지형높이 | 평지 |
지형형상 | 세로장방 |
필지면적 합계 | 403㎡ 122평 | 개별공시지가(합계) | 2,522,099,383원 |
---|---|---|---|
포함 | 도시지역,준공업지역 |
---|
포함 | 대공방어협조구역,교육환경보호구역,(한강)폐기물매립시설 설치제한지역,과밀억제권역 |
---|---|
접함 | 가로구역별 최고높이 제한지역 |
일자 | 사유 |
1986-04-08 | 번에서 분할 |
---|
기준년도 | 개별공시지가(평) |
공시가격이 없습니다. |
---|
★ 2호선 뚝섬역 보도 5분거리에 위치해 있어서 접근성 좋습니다.
★ 신축 시 높은 가치상승 및 시세차익 기대할 수 있습니다.
![]() |
임진기 공인중개사JK글로벌부동산중개사무소 - 임진기 대표
소재지 : 서울특별시 마포구 신촌로 150, 2층
중개등록번호 : 11440-2019-00055
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다