주소 | 서울 종로구 신문로2가 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 근생건물 | 테마 종류 | 임대수익용,시세차익용,신축개발용,리모델링용,사옥용,명도가능,초역세권 |
인근지하철 | 경복궁역(3호선) 490m, 광화문역(5호선) 640m, 서대문역(5호선) 800m | 매물 등록일 | 2022-05-19 |
건물명 | 내자빌딩 | 대지면적 | 780.5㎡ 236평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 350.64㎡ 106평 (건폐율 44.93%) | 연면적 | 2,808.77㎡ 850평 |
용적률산정연면적 | 1,824㎡ 552평 (용적률 233.69%) | 층정보 | 지하 2층 / 지상 6층 |
주용도 | 업무시설 | 기타용도 | 업무시설 |
방향 | 북동향 (건물주출입구 기준) | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 23m | 지붕구조 | 경사스라브 |
주차 |
자주식(옥내)
17대
, 자주식(옥외)
5대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
세대수 | - | 교통편의 | 5호선 광화문역 보도 10분 |
도로넓이 | 1차선 | 현재용도 | 사옥 및 임대수익용 |
추천용도 | 사옥 및 임대수익용 | 허가일 | 1992-05-27 |
착공일 | 09920609 | 사용승인일 | 1993-12-30 |
매매 | 190억 | 평당가 | 8,039만원/평 (2,434만원/㎡) |
---|---|---|---|
지번(주소) | 서울 종로구 신문로2가 | 토지면적 | 780.5㎡ 236평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 7,800,000원 | 개별공시지가(평) | 25,785,240원 |
개별공시지가(합) | 6,087,926,106원 | 지목 | 대 |
용도지역 | 2종일반주거지역 | 진입도로 | - |
이용상황 | 업무용 | 소유구분 | 법인 |
소유권 변동일자 | 2019-09-20 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
도로접면 | 세로한면(가) | 지형높이 | 평지 |
지형형상 | 가로장방 |
필지면적 합계 | 780.5㎡ 236평 | 개별공시지가(㎡) | 7,800,000원 |
---|---|---|---|
개별공시지가(평) | 25,785,240원 | 개별공시지가(합계) | 6,087,926,106원 |
포함 | 도시지역,제2종일반주거지역 |
---|
포함 | 대공방어협조구역(위탁고도:54-236m),가축사육제한구역,과밀억제권역,문화재보존영향 검토대상구역,역사도심,중점경관관리구역 |
---|
일자 | 사유 |
1950-01-31 | 분할되어 본번에 을 부함 |
---|
기준년도 | 개별공시지가(평) |
공시가격이 없습니다. |
---|
★ 5호선 광화문역 3호선 경복궁역 각 보도 10분거리에 위치해 있어서 접근성 좋습니다.
★ 명도 완료된 올근생 물건이고 넓은 대지로 주차공간 여유로워서 사옥으로 추천드립니다.
★ 사용목적에 맞게 리모델링 시 더 높은 가치상승 기대할 수 있습니다.
★ 대지면적: 780.5 ㎡ / 236.1 평, 연면적: 2808.77 ㎡ / 849.7 평
![]() |
임진기 공인중개사JK글로벌부동산중개사무소 - 임진기 대표
소재지 : 서울특별시 마포구 신촌로 150, 2층
중개등록번호 : 11440-2019-00055
|
---|