주소 | 서울 성동구 성수동2가 328-34 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 근생건물 | 테마 종류 | 임대수익용,시세차익용,신축개발용,역세권 |
매물 등록일 | 2024-10-15 |
건물명 | - | 대지면적 | 52.85㎡ 16평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 30.16㎡ 9평 (건폐율 57.07%) | 연면적 | 86.16㎡ 26평 |
용적률산정연면적 | 58.16㎡ 18평 (용적률 110.05%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 2층 |
주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설(사무소) |
방향 | 북동향 (주출입구) | 주구조 | 벽돌구조 |
높이 | 7.1m | 지붕구조 | 슬라브 |
주차 | - | 엘리베이터 | - |
세대수 | - | 허가일 | 1991-07-01 |
착공일 | 1991-07-22 | 사용승인일 | 1991-12-14 |
매매 | 45억 | 평당가 | 28,120만원/평 (8,515만원/㎡) |
---|---|---|---|
지번(주소) | 성수동2가 328-34 | 토지면적 | 66㎡ 20평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 6,267,000원 | 개별공시지가(평) | 20,717,449원 |
개별공시지가(합) | 413,623,869원 | 지목 | 대 |
용도지역 | 준공업지역 | 진입도로 | - |
이용상황 | 단독 | 소유구분 | 개인 |
소유권 변동일자 | 2023-12-08 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
도로접면 | 세각(가) | 지형높이 | 평지 |
지형형상 | 정방형 |
필지면적 합계 | 66㎡ 20평 | 개별공시지가(㎡) | 6,267,000원 |
---|---|---|---|
개별공시지가(평) | 20,717,449원 | 개별공시지가(합계) | 413,623,869원 |
포함 | 도시지역,준공업지역 |
---|---|
접함 | 공원 |
포함 | 대공방어협조구역,교육환경보호구역,(한강)폐기물매립시설 설치제한지역,과밀억제권역,가로구역별 최고높이 제한지역 |
---|
일자 | 사유 |
1962-12-15 | 번에서 분할 |
---|
기준년도 | 개별공시지가(평) |
공시가격이 없습니다. |
---|
[위치]
-2호선 성수역 10분 거리 위치
-성수동 카페거리 일대
[토지]
-대지면적 52.85㎡ (15.99평)
-준공업지역
[건물]
-건축면적 30.16㎡ (9.12평) / 건폐율 57.07%
-연면적 86.16㎡ (26.06평)
-용적률산정용연면적 58.16㎡ (17.59평) / 용적률 110.05%
-지하1층~지상2층 (증축시 지하1층~지상3층, 준공예정일: 2025년 3월)
[전망]
-무신사, 젠틀몬스터, 크래프톤 Tri-Angle Zone 위치
-지속적인 상권 확장으로 유동인구 꾸준히 증가
-증축 면적으로 인한 임대수익 개선
![]() |
임진기 공인중개사JK글로벌부동산중개사무소 - 임진기 대표
소재지 : 서울특별시 마포구 신촌로 150, 2층
중개등록번호 : 11440-2019-00055
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다