주소 | 서울 강남구 신사동 563-27 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 근생건물 | 테마 종류 | 임대수익용,시세차익용,신축개발용,역세권 |
매물 등록일 | 2024-10-15 |
건물명 | 쁘띠빌딩 | 대지면적 | 87.4㎡ 26평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 51.84㎡ 16평 (건폐율 59.3%) | 연면적 | 110.85㎡ 34평 |
용적률산정연면적 | 94.12㎡ 28평 (용적률 107.7%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 2층 |
주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 근린생활시설 |
방향 | 남향 (주출입구) | 주구조 | 벽돌구조 |
높이 | - | 지붕구조 | 세멘와즙 |
주차 | - | 엘리베이터 | - |
세대수 | - | 리모델링 | 2024 |
허가일 | - | 착공일 | - |
사용승인일 | 1975-01-25 |
매매 | 55억 | 평당가 | 20,782만원/평 (6,293만원/㎡) |
---|---|---|---|
지번(주소) | 신사동 563-27 | 토지면적 | 87.4㎡ 26평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 9,961,000원 | 개별공시지가(평) | 32,929,074원 |
개별공시지가(합) | 870,595,323원 | 지목 | 대 |
용도지역 | 3종일반주거지역 | 진입도로 | - |
이용상황 | 상업용 | 소유구분 | 법인 |
소유권 변동일자 | 2022-02-09 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
지형형상 | 세장형 |
필지면적 합계 | 87.4㎡ 26평 | 개별공시지가(㎡) | 9,961,000원 |
---|---|---|---|
개별공시지가(평) | 32,929,074원 | 개별공시지가(합계) | 870,595,323원 |
포함 | 도시지역,제3종일반주거지역 |
---|
포함 | 대공방어협조구역,과밀억제권역,가로구역별 최고높이 제한지역 |
---|
일자 | 사유 |
1982-04-10 | 구획정리완료 |
---|
기준년도 | 개별공시지가(평) |
공시가격이 없습니다. |
---|
[위치]
-3호선 압구정역-신사역 도보 10분 거리
[토지]
-대지면적 87.40㎡ (26.44평)
-제1종근린생활시설
[건물]
-건축면적: 51.84㎡ (건폐율 59.3%)
-연면적 110.85㎡ (33.53평)
-용적률산정용연면적 94.12㎡ (28.47평) / 용적률 107.7%
-지하1층~지상2층
[전망]
-도산대로 이면 위치 (접근성 우수)
-을지병원 사거리 인근 위치
-위례신사선 개통시 호재 예상 (2028~2029년 개통 예정)
![]() |
임진기 공인중개사JK글로벌부동산중개사무소 - 임진기 대표
소재지 : 서울특별시 마포구 신촌로 150, 2층
중개등록번호 : 11440-2019-00055
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다