주소 | 서울 강남구 신사동 545-7 주건축물제1동 주건축물제1동 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 근생건물 | 테마 종류 | 임대수익용,시세차익용,신축개발용,역세권 |
매물 등록일 | 2024-10-15 |
건물명 | 주건축물제1동 | 대지면적 | 187.4㎡ 57평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 112.25㎡ 34평 (건폐율 59.9%) | 연면적 | 298.02㎡ 90평 |
용적률산정연면적 | 298.02㎡ 90평 (용적률 159.03%) | 층정보 | 지상 3층 |
주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 근린생활시설 |
방향 | 남향 (주출입구) | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 8.95m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
주차 |
자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | - |
세대수 | - | 허가일 | 2013-08-09 |
착공일 | 2013-08-13 | 사용승인일 | 2013-11-20 |
매매 | 135억 | 평당가 | 23,791만원/평 (7,204만원/㎡) |
---|---|---|---|
지번(주소) | 신사동 545-7 | 토지면적 | 187.4㎡ 57평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 13,280,000원 | 개별공시지가(평) | 43,901,024원 |
개별공시지가(합) | 2,488,683,199원 | 지목 | 대 |
용도지역 | 2종일반주거지역 | 진입도로 | - |
이용상황 | 주상기타 | 소유구분 | 개인 |
소유권 변동일자 | 2014-11-26 | 소유권 변동원인 | 주소경정 |
도로접면 | 소로한면 | 지형높이 | 평지 |
지형형상 | 사다리 |
필지면적 합계 | 187.4㎡ 57평 | 개별공시지가(㎡) | 13,280,000원 |
---|---|---|---|
개별공시지가(평) | 43,901,024원 | 개별공시지가(합계) | 2,488,683,199원 |
포함 | 도시지역,지구단위계획구역,제2종일반주거지역 |
---|
포함 | 대공방어협조구역,상대보호구역,(한강)폐기물매립시설 설치제한지역,과밀억제권역 |
---|
일자 | 사유 |
1982-04-10 | 구획정리완료 |
---|
기준년도 | 개별공시지가(평) |
공시가격이 없습니다. |
---|
[위치]
-3호선 압구정역-신사역 도보 10분 거리
[토지]
-대지면적 187.4㎡ (56.69평) / 건폐율 59.9%
-제2종일반주거지역
[건물]
-연면적 298.02㎡ (90.15평)
-용적률산정용연면적 298.02㎡ (90.15평) / 용적률 159.03%
-지상1층~지상3층
[전망]
-풍부한 유동인구로 다양한 임차 MD 구성
-위례신사선 개통시 호재 예상 (2028~2029년 개통 예정)
![]() |
임진기 공인중개사JK글로벌부동산중개사무소 - 임진기 대표
소재지 : 서울특별시 마포구 신촌로 150, 2층
중개등록번호 : 11440-2019-00055
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다