주소 | 서울 강남구 신사동 542-5 주건축물제1동 주건축물제1동 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 근생건물 | 테마 종류 | 임대수익용,시세차익용,역세권,준공 5년이내 |
매물 등록일 | 2024-11-06 |
건물명 | THE LUNA | 대지면적 | 289.5㎡ 88평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 137.26㎡ 42평 (건폐율 47.4128%) | 연면적 | 599.74㎡ 181평 |
용적률산정연면적 | 540.11㎡ 163평 (용적률 186.5665%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 6층 |
주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 제1종근린생활시설 |
방향 | 남향 (주출입구) | 주구조 | 일반철골구조 |
높이 | 35.34m | 지붕구조 | 기타지붕(철골) |
주차 |
자주식(옥내)
4대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
세대수 | - | 허가일 | 2021-01-26 |
착공일 | 2021-05-17 | 사용승인일 | 2023-01-12 |
매매 | 200억 | 평당가 | 22,815만원/평 (6,908만원/㎡) |
---|---|---|---|
지번(주소) | 신사동 542-5 | 토지면적 | 289.5㎡ 88평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 20,920,000원 | 개별공시지가(평) | 69,157,336원 |
개별공시지가(합) | 6,056,370,711원 | 지목 | 대 |
용도지역 | 2종일반주거지역 | 진입도로 | - |
이용상황 | 상업용 | 소유구분 | 법인 |
소유권 변동일자 | 2018-03-02 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
도로접면 | 중로한면 | 지형높이 | 평지 |
지형형상 | 자루형 |
필지면적 합계 | 289.5㎡ 88평 | 개별공시지가(㎡) | 20,920,000원 |
---|---|---|---|
개별공시지가(평) | 69,157,336원 | 개별공시지가(합계) | 6,056,370,711원 |
포함 | 도시지역,지구단위계획구역,제2종일반주거지역 |
---|
포함 | 대공방어협조구역,(한강)폐기물매립시설 설치제한지역,과밀억제권역 |
---|
일자 | 사유 |
1982-04-10 | 구획정리완료 |
---|
기준년도 | 개별공시지가(평) |
공시가격이 없습니다. |
---|
[위치]
-3호선 압구정역-신사역 도보 10분 거리
[토지]
-대지면적 289.5㎡ (87.57평) / 건폐율 47.41%
-제1종근린생활시설
[건물]
-연면적 599.74㎡ (181.42평)
-용적률산정용연면적 540.11㎡ (163.38평) / 용적률 186.57%
-지상1층~지상6층
[전망]
-통사옥 가능
-풍부한 유동인구로 다양한 임차 MD 구성
-위례신사선 개통시 호재 예상 (2028~2029년 개통 예정)
[특이사항]
유명 건축가 양수인 소장(삶것 건축사 사무소)의 유니크한 설계
-높은 건축 높이 35.3m/ 높은 증고 4F/SF: 3.8m, 6F: 약 13m
-우수한가시성 및 개방감 / 4~6F 개폐 가능한 ASIT' 창호(파노라마 뷰) & 커튼월
-USER의 편의성 제고, 전층 EP/ 메인 출입구간 전동어닝'/ 12인승 ELEV(미쓰비시) 적용
![]() |
임진기 공인중개사JK글로벌부동산중개사무소 - 임진기 대표
소재지 : 서울특별시 마포구 신촌로 150, 2층
중개등록번호 : 11440-2019-00055
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다