| 주소 | 서울 성동구 성수동2가 328-6 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 근생건물 | 테마 종류 | 임대수익용,시세차익용,신축개발용,역세권,준공 5년이내 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2024-11-18 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 179.01㎡ 54평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 107.24㎡ 32평 (건폐율 59.91%) | 연면적 | 244.94㎡ 74평 |
| 용적률산정연면적 | 704.67㎡ 213평 (용적률 393.65%) | 층정보 | 지하 2층 / 지상 8층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 근린생활시설 |
| 방향 | 북향 (주출입구) | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 21.8m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥내)
6대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2020-06-18 |
| 착공일 | 2020-08-25 | 사용승인일 | 2021-07-16 |
| 매매 | 130억 | 월보증금 | 40,000만원 |
|---|---|---|---|
| 월임대료 | 3,032만원 | 평당가 | 23,983만원/평 (7,262만원/㎡) |
| 지번(주소) | 성수동2가 328-6 | 토지면적 | 179㎡ 54평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 6,267,000원 | 개별공시지가(평) | 20,717,449원 |
| 개별공시지가(합) | 1,121,798,070원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 준공업지역 | 진입도로 | - |
| 이용상황 | 주거기타 | 소유구분 | 법인 |
| 소유권 변동일자 | 2020-06-24 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세각(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 세장형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 179㎡ 54평 | 개별공시지가(㎡) | 6,267,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(평) | 20,717,449원 | 개별공시지가(합계) | 1,121,798,070원 |
| 포함 | 도시지역,준공업지역 |
|---|
| 포함 | 대공방어협조구역,교육환경보호구역,(한강)폐기물매립시설 설치제한지역,과밀억제권역,가로구역별 최고높이 제한지역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1960-12-15 | 번에서 분할 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(평) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
[위치]
-2호선 성수역 10분 거리 위치
-성수동 카페거리 일대
[토지]
-대지면적 179.01㎡ (54.15평) / 건폐율 59.91%
-준공업지역
[건물]
-연면적 244.94㎡ (74.09평)
-용적률산정용연면적 704.67㎡ (213.16평) / 용적률 393.65%
-지하2층~지상8층
[전망]
-무신사, 젠틀몬스터, 크래프톤 Tri-Angle Zone 위치
-매년 1년 단위로 임대료 5% 인상
-지속적인 상권 확장으로 유동인구 꾸준히 증가
-만실 / 우량임차인 임차중 / 수익률 2.9% / 1년 단위 5%인상 중

|
임진기 공인중개사JK글로벌부동산중개사무소 - 임진기 대표
소재지 : 서울특별시 마포구 신촌로 150, 2층
중개등록번호 : 11440-2019-00055
|
|---|
|
임진기 공인중개사JK글로벌부동산중개사무소 - 임진기 대표
소재지 : 서울특별시 마포구 신촌로 150, 2층
중개등록번호 : 11440-2019-00055
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다