번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
925 |
|
더보기
|
2025-09-02 | |
924 |
|
더보기
|
2025-09-02 | |
923 |
|
더보기
|
2025-09-02 | |
922 |
|
더보기
|
2025-09-02 | |
921 |
|
더보기
|
2025-09-02 | |
920 |
|
더보기
|
2025-09-02 | |
919 |
|
더보기
|
2025-09-02 | |
918 |
|
더보기
|
2025-09-01 | |
917 |
|
더보기
|
2025-09-01 | |
916 |
|
더보기
|
2025-09-01 | |
915 |
|
더보기
|
2025-09-01 | |
914 |
|
더보기
|
2025-09-01 | |
913 |
|
더보기
|
2025-09-01 | |
912 |
|
더보기
|
2025-09-01 | |
911 |
|
더보기
|
2025-09-01 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
910 |
|
더보기
|
2025-09-02 | |
909 |
|
더보기
|
2025-09-02 | |
908 |
|
더보기
|
2025-09-02 | |
907 |
|
더보기
|
2025-09-02 | |
906 |
|
더보기
|
2025-09-02 | |
905 |
|
더보기
|
2025-09-02 | |
904 |
|
더보기
|
2025-09-02 | |
903 |
|
더보기
|
2025-09-01 | |
902 |
|
더보기
|
2025-09-01 | |
901 |
|
더보기
|
2025-09-01 | |
900 |
|
더보기
|
2025-09-01 | |
899 |
|
더보기
|
2025-09-01 | |
898 |
|
더보기
|
2025-09-01 | |
897 |
|
더보기
|
2025-09-01 | |
896 |
|
더보기
|
2025-09-01 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
895 | 단일 거래 최고가는 서울 중구 '페럼타워'(FERRUM TOWER)로 6451억 원에 매매됐다. 이어 강남구 삼성동 '엔씨타워Ⅰ'(4435억 원), '위워크빌딩'(2125억 원) 등이 뒤를 이었다. 정수민 부동산플래닛 대표는 "7월 상업용... | 2025-09-02 |
894 | 2020년~2025년 7월 전국 상업업무용 빌딩 매매거래량 및 거래금액. (사진=부동산플래닛) 2일 부동산플래닛에 따르면 7월 전국 상업업무용 빌딩 거래량은 총 1224건으로 전월(1122건) 대비 9.1% 늘었다. 같은 기간... | 2025-09-02 |
893 | 가장 높은 금액에 거래된 건물은 서울 중구 수하동에 위치한 페럼타워로 6451억원에 매매됐다. 다음으로는 서울 강남구 삼성동 엔씨타워Ⅰ와 위워크빌딩이 각각 4435억원, 2125억원으로 뒤를 이었고 강동구... | 2025-09-02 |
892 | 마곡지구 내 근무자 중 2030세대 비중이 큰 만큼 주택 매매는 여의치 않아 전월세 매물을 찾고 있지만, 기존... 단지 앞에는 서울 서부권 최초의 전시ㆍ컨벤션센터인 ‘코엑스 마곡’과 랜드마크 오피스 빌딩 등이... | 2025-09-02 |
891 | 단일 거래로는 서울 중구 ‘페럼타워’가 6451억 원에 매매돼 최고가를 기록했다. 이어 강남구 삼성동 ‘엔씨타워Ⅰ’ 4435억 원, 같은 지역 ‘위워크빌딩’ 2125억 원, 강동구 성내동 근린생활시설 862억 원... | 2025-09-02 |
890 | 단일 거래액 1위는 서울 중구 수하동 '페럼타워'(FERRUM TOWER)로 6451억원에 매매됐다. 이어 서울 강남구 삼성동 '엔씨타워Ⅰ'(4435억원), '위워크빌딩'(2125억원) 순이었다. 정수민 부동산플래닛 대표는 "7월 전국... | 2025-09-02 |
889 | 그룹내 부동산 투자 계열사인 누빈 리얼이스테이트는 지난해 10월 말 서울 중구에 위치한 정동빌딩을... 공동투자, 세컨더리 마켓(이전에 발행된 주식, 채권, 옵션, 선물 등 상품이 매매되는 시장) 투자 등을 추진했다. | 2025-09-02 |
888 | 편의성 강화 목표 [시장경제=전지윤 기자] SK증권 빌딩 전경. 사진=SK증권 SK증권이 대체거래소 메인 마켓에... 이를 통해 투자자는 한국거래소(KRX)와 대체거래소(NXT) 중 최적의 조건이 있는 시장에서 매매할 수 있다.... | 2025-09-01 |
887 | 그런 가운데 무철의 집에서 이산빌딩 매매 이중계약서를 우연히 발견한 금옥(안연홍 분)이 몰래 이 서류를 가져갔고 뒤늦게 계약서가 사라졌단 사실을 알게 된 무철은 분노하며 미자(이아현 분)를 당황스럽게 만들었다.... | 2025-09-01 |
886 | 북쪽으로는 한강과 아시아공원, 남쪽은 탄천, 동쪽은 잠실 MICE, 서쪽은 삼성역 주변 고층 빌딩을 감상할 수... 올림픽 3대장은 이들 단지 매매 가격에 따라 시세가 형성되는 경향이 강하다. 올림픽 3대장은 상징성과 입지... | 2025-09-01 |
885 | 금전 ○ 매매 ○ 애정 × 직장 △ 亥돼지띠 巨萬大金格(거만대금격)으로 국내에서는 워낙 사회적인 차별을 받던 사람이 외국으로 이민을 가서 온갖 고생 끝에 빌딩 다섯 개를 살만한 거금을 벌어들인 격이라. 사람에게는... | 2025-09-01 |
884 | 상속 개시 전후 6개월 내 매매·감정·수용·경매 사례가 있으면 이를 시가로 삼고, 없을 경우 공시지가나... 이처럼 단독주택이나 꼬마빌딩은 시가와 기준시가 차이가 크기 때문에 과거에는 낮은 기준시가로 상속·증여가... | 2025-09-01 |
883 | ©AP신문(AP뉴스)/ 이미지 제공 = 미래에셋증권 ▲미래에셋증권 센터원 빌딩 미래에셋증권(006800)이... 장내채권 매매 서비스, 세액 공제 현황 한눈에 보기 등 고객 친화적 기능을 강화할 예정이다. 미래에셋증권... | 2025-09-01 |
882 | 마곡지구 내 근무자 중 2030세대 비중이 큰 만큼 주택 매매는 여의치 않아 전월세 매물을 찾고 있지만, 기존... 단지 앞에는 서울 서부권 최초의 전시·컨벤션센터인 '코엑스 마곡'과 랜드마크 오피스 빌딩 등이 들어서... | 2025-09-01 |
881 | 마곡지구 내 근무자 중 2030세대 비중이 큰 만큼 주택 매매는 여의치 않아 전월세 매물을 찾고 있지만, 기존... 단지 앞에는 서울 서부권 최초의 전시ㆍ컨벤션센터인 ‘코엑스 마곡’과 랜드마크 오피스 빌딩 등이... | 2025-09-01 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다